Risk assessment is used to assess the risk of a non-native species entering, establishing, spreading and causing impacts in GB. These pages provide information on GB risk assessment scheme developed and used in GB. Completed risk assessments are also posted here.
Jump to a list of risk assessments
About risk assessment
Risk assessment is a key tool in the armoury against invasive non-native species. It can be used to aid prioritisation, to help enable effective rapid responses and for underpinning decision-making. It is also an important part of the evidence used to help determine which species to add to the list of species of special concern. The Non-native Risk Assessment (NNRA) scheme was established in December 2006 (Baker et al 2008 (external link), Mumford et al 2010 (PDF)). Within this scheme risk assessments on non-native species are carried out by independent experts, which are then reviewed by one peer reviewer and GB's independent panel of risk analysis experts (known as the NNRAF). Following this process risk assessments are available for comment before being finalised.
Common misconceptions about risk assessments:
To address a number of common misconceptions about non-native species risk assessments, the following points should be noted:
- Risk assessments consider only the risks posed by a species. They do not consider the practicalities, impacts or other issues relating to the management of the species. They therefore cannot on their own be used to determine what, if any, management response should be undertaken.
- Risk assessments are advisory and therefore are part of the suite of information on which policy decisions are based.
- Completed risk assessments are not final and absolute. They are an assessment based on the evidence available at that time. Substantive new scientific evidence may prompt a re-evaluation of the risks and/or a change of policy.
Information for those undertaking risk assessments:
- NNRA detailed risk assessment template (Word)
- NNRA rapid risk assessment template (Word)
- The risk assessments below also help to provide useful examples on how to complete the assessment process.
- Risk assessments completed as part of other schemes (e.g. EPPO short notes on pests and diseases (external link)) may help inform the assessment.
- A technical report (PDF) was produced in 2005 when the scheme was first designed which includes some useful information on its use.
Period for comment
The risk assessments that have completed the process are available from these pages. They are open for stakeholders to provide comment on the scientific evidence which underpins them for three months from the date of posting on this website. Please use form RA01 risk assessment comments (Word) to submit your comments to us here: contact us.
If you require an accessible version of a risk assessment please contact us with the following:
- the risk assessment required
- your name and email address
- the format you need, for example, audio CD, braille, BSL or large print, accessible PDF
We’ll consider your request for an accessible version and get back to you in 15 working days.
If you would like to be informed when new risk assessments are put online, contact us and ask to be put onto the risk assessment alert e-list.
Risk assessments
Click each column heading to reorder A-Z
| Scientific name | Common name | Document type | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikerogammarus bispinosus | A freshwater amphipod | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Pontogammarus robustoides | A freshwater amphipod | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Acartia tonsa | A marine copepod | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cephalothrix simula | A nemertean worm | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Xenopus laevis | African clawed toad | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Psittacula eupatria | Alexandrine parakeet | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Icthyosaura alpestris | Alpine newt | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Rana catesbeiana | American bullfrog | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Homarus americanus | American lobster | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Lysichiton americanus | American skunk cabbage | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Myriophyllum quitense | Andean watermilfoil | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Linepithema humile | Argentine ant | Rapid risk assessment | Complete | View PDF | |
| Corbicula fluminea | Asian clam | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Arcuatula senhousia | Asian date mussel | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Vespa velutina | Asian hornet | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Hemigrapsus sanguineus | Asian shore crab | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Urosalpinx cinerea | Atlantic oyster drill | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Acacia melanoxylon | Australian blackwood | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crassula helmsii | Australian swamp stonecrop | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Anser indicus | Bar-headed goose | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Phyllostachys nigra | Black bamboo | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ameiurus melas | Black bullhead | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Solenopsis richteri | Black imported fire ant | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cygnus atratus | Black swan | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cynomys ludovicianus | Black tailed prairie dog | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Nycticorax nycticorax | Blackcrowned night heron | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Gunnera manicata | Brazilian giant rhubarb | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Bombus terrestris sp | Bumblebee | Risk Assessment | Complete (updated 2013) | View PDF | |
| Bombus terrestris sp | Bumblebee | Risk Assessment | Original draft | View PDF | |
| Buddleja davidii | Butterfly bush | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Branta canadensis | Canada goose | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Elodea canadensis | Canadian pondweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Aponogeton distachyos | Cape pondweed | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cabomba caroliniana | Carolina fanwort | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Didemnum vexillum | Carpet sea-squirt | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eriocheir sinensis | Chinese mitten-crab | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cipangopaludina chinensis | Chinese mystery snail | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cipangopaludina chinensis | Chinese mystery snail | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Sinanodonta woodiana | Chinese pond mussel | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Hydropotes inermis | Chinese Water Deer | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Akebia quinata | Chocolate vine | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eucalyptus gunnii | Cider gum | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Nasua nasua | Coati | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Podarcis muralis | Common wall lizard | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crematogaster scutellaris | Cork ant | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ludwigia peploides | Creeping water primrose | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Lagarosiphon major | Curly waterweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Dikerogammarus haemobaphes | Demon shrimp | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Garra rufa | Doctor fish | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Metacarcinus magister | Dungeness crab | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Amelanchier spicata | Dwarf serviceberry | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Bubo bubo | Eagle owl | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Bubo bubo | Eagle owl | Risk Assessment | Original draft | View PDF | |
| Glis glis | Edible dormouse | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian goose | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Wasmannia auropunctata | Electric ant | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Robinia pseudoacacia | False acacia | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Hydrocotyle ranunculoides | Floating pennywort | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Paulownia tomentosa | Foxglove tree | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eliomys quercinus | Garden dormouse | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Arundo donax | Giant cane | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Fallopia sachalinensis | Giant knotweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Megachile sculpturalis | Giant resin bee | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Gunnera tinctoria | Giant rhubarb | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Salvinia molesta | Giant salvinia | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Carassius gibelio | Gibel carp | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Orontium aquaticum | Golden club | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Solidago graminifolia | Grass-leaved goldenrod | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crocidura russula | Greater white-toothed shrew | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Acer rufinerve | Grey snake-bark maple | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Rangia cuneata | Gulf wedge clam | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Persicaria wallichii | Himalayan knotweed | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Corvus splendens | Indian house-crow | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Lasius neglectus | Invasive garden ant | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Triturus carnifex | Italian crested newt | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Fallopia japonica | Japanese knotweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ocinebrellus inornatus | Japanese oyster drill | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Caprella mutica | Japanese skeleton shrimp | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Dikerogammarus villosus | Killer shrimp | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Egeria densa | Large flowered waterweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ruditapes philippinarum | Manilla clam | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Procambarus sp | Marbled crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Triturus marmoratus | Marbled newt | Rapid risk assessment | Complete | View PDF | |
| Pelophylax ridibundus | Marsh frog | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Danaus plexippus | Monarch butterfly | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Myiopsitta monachus | Monk parakeet | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Mimulus guttatus | Monkey flower | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Muntjac deer | Muntiacus reevsii | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Platydemus manokwari | New guinea flatworm | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Potamopyrgus antipodarum | New Zealand mudsnail | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Astacus astacus | Noble crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crangonyx pseudogracilis | Northern river amphipod | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Elodea nuttallii | Nuttall’s waterweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Impatiens capensis | Orange balsam | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crassostrea gigas | Pacific oyster | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crassostrea gigas | Pacific oyster | Risk Assessment | Original draft | View PDF | |
| Cortaderia selloana | Pampas grass | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Polistes nimpha | Paper wasp | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Myriophyllum aquaticum | Parrots feather | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Oncorhynchus gorbuscha | Pink salmon | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Acaena novae-zealandia | Pirri-pirri burr | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Babka gymnotrachelus | Ponto-caspian goby | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Proterorhinus marmoratus | Ponto-caspian goby | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Neogobius melanostomus | Ponto-caspian goby | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Lepomis gibbosus | Pumpkinseed | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Sarracenia purpurea | Purple pitcher plant | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Dreissena rostriformis bugensis | Quagga mussel | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Procyon lotor | Raccoon | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Nyctereutes procyonoides | Raccoon dog | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ambrosia artimisiifolia | Ragweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Rapana venosa | Rapa whelk | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Paralithodes camtschaticus | Red king crab | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Trachemys scripta elegans | Red-eared terrapin | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Procambarus clarkii | Red-swamp crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Rhododendron ponticum | Rhododendron | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Psittacula krameri | Ring-necked parakeet | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Oxyura jamaicensis | Ruddy duck | EU Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Tadorna ferruginea | Ruddy shelduck | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Fallopia baldschuanica | Russian vine | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Orconectes rusticus | Rusty crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Threskiornis aethiopicus | Sacred ibis | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Mnemiopsis leidyi | Sea walnut | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eucalyptus nitens | Shining gum | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Tamias sibiricus | Siberian chipmunk | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Pacifastacus leniusculus | Signal crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Cervus nippon | Sika deer | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Crepidula fornicata | Slipper limpet | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Orconectes limosus | Spiny-cheek crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Amphibalanus amphitrite | Striped barnacle | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Mephitis mephitis | Striped skunk | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Allium triquetum | Three-cornered leek | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eucalyptus glaucescens | Tingiringi gum | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Pseudorasbora parva | Topmouth gudgeon | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ailanthus altissima | Tree of heaven | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Astacus leptodactylus | Turkish crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Orconectes virilis | Virile crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Undaria pinnatifida | Wakame | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Azolla filliculoides | Water fern | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Eichhornia crassipes | Water hyacinth | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Pistia stratiotes | Water lettuce | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Ludwigia grandiflora | Water primrose | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Silurus glanis | Wels catfish | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Lacerta bilineata | Western green lizard | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Procambarus acutus | White river crayfish | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Sargassum muticum | Wireweed | Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Gracilaria vermiculophylla | Worm wart weed | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Sander lucioperca | Zander | Rapid Risk Assessment | Complete | View PDF | |
| Sander lucioperca | Zander | Rapid Risk Assessment | Original draft | View PDF | |
| Dreissena polymorpha | Zebra mussel | Risk Assessment | Complete | View PDF |
Contact us to submit your comments on the risk assessments.
Other Risk Assessment Schemes
The European and Meditteranean Plant Protection Organisation (EPPO) carries out pest risk analysis at the European and Mediterranean scale. Find risk analysis for plant pests (external link) and risk analysis for invasive plants (external link).
The Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-ISK (external link) has been developed by Cefas and colleagues to support the identification and management of invasive non-native aquatic species (Copp et al. 2016 (external link)) and has been applied to a wide range of taxa (Vilizzi et al. 2019 (external link)).